| Название | План-график 1 час в некоторые часовойа пояс |
| Уточненная дата | 02/09/2008 |
| Повлиянные на варианты | JavaScheduler 2.5+, Automize 4.0+ |
| Повлиянный на осмий | Все |
| Описание | В некоторые австралийские часовойа пояс и некоторые другие часовойа пояс, запланированные события не бегут на размещанном времени, а к час. |
| Причины | Это будет вопрос с машиной Java солнца (JRE 1.3). Двигатель scheduler Automize бежит все task Automize написан в Java и пользах JRE 1.3.0 этот, котор вопрос документирован в following статьях: http://developer.java.sun.com/developer/bugParade/bugs/4505478.html http://developer.java.sun.com/developer/bugParade/bugs/4506134.html Эта проблема supposedly зафиксирована в JRE 1.3.1 солнца и последней. Некоторые из этих проблем в 1.3.0, были из-за факта что эти часовойа пояс имели специальные правила в годе 2000, и после того как они изменены в 2001. 1.3.0 были выпущены в 2000, и использовали старые 2000 правил. 1.3.1 были выпущены в 2001, и используют updated правила. |
| Разрешение | 2 разрешения к этому вопросу:
1) Потребители window только: Используйте workaround. Установите ваши часы компьютера к «автоматически отрегулируйте на время сбережения дневного света» 2) Использует самые последние варианты JavaMachine. Эта проблема supposedly зафиксирована в JRE 1.3.1 солнца и последней. Download и используйте JRE 1.3.1 или JRE 1.4.x. Пожалуйста посетите following статью базы знаний для того чтобы download и использовать одно из вышеуказанных 2 JRE: |
| Выведите наружу журнал | - |
| Debug журнал | - |